ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 TN430
RoHS2対応品
最高使用温度:400℃
最高使用温度:400℃
TN430は耐熱性、耐食性に優れ、かつ柔軟性をもったニッケル覆銅導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。
絶縁体には絶縁特性の優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
TN430は二宮電線工業の規格品です。
ニッケル覆銅導体の特徴
- 導体抵抗がニッケル導体の約1/4であるため、同一の許容電流値で細線化・軽量化をはかれます。
- ニッケル導体より柔軟なため、加工や配線が容易にできます。
- 従来のニッケルメッキ1~5μmに対して、20~30倍の厚みをもっています。
(ニッケルと銅の面積比は約28:72) - 表面がニッケルのため腐食に対して銅線より抵抗力があります。
- 導電率は高温使用により経時変化しますが、400℃3年連続使用で約60%を維持します。
用途
特に耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
ラインナップ
公称 断面積 m㎡ |
導体 | テープ 巻き 厚さ mm |
編組 厚さ mm |
仕上 外径 mm |
導体抵抗 (20℃・標準) Ω/km |
絶縁抵抗 (20℃・最小) MΩ・km |
試験電圧 (AC1分) V |
概算 質量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 本/mm |
導体外径 mm |
||||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 2.9 | 29.7 | 10 | 1500 | 14 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.25 | 0.7 | 3.4 | 17.8 | 10 | 1500 | 22 |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 11.5 | 10 | 1500 | 31 |
3.5 | 66/0.26 | 2.6 | 0.25 | 0.7 | 4.5 | 6.46 | 10 | 1500 | 48 |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.25 | 0.8 | 5.2 | 4.07 | 10 | 1500 | 75 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 0.25 | 0.8 | 5.8 | 2.85 | 10 | 1500 | 95 |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 0.25 | 0.8 | 7.0 | 1.62 | 10 | 1500 | 160 |
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 0.25 | 0.8 | 9.1 | 1.04 | 10 | 1500 | 240 |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 0.25 | 0.8 | 11.2 | 0.610 | 10 | 1500 | 400 |
※上記製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。
※上記製品は耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。
掲載以外の特別仕様製品も承りますので当社営業部までお気軽にお問い合わせください。
許容電流表
(単位:A)
サイズ | 周囲温度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | 210℃ | 220℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ | 260℃ | |
0.75SQ | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.4 | 32.8 | 32.2 | 31.6 | 30.9 | 30.2 | 29.5 | 28.7 | 27.9 |
1.25SQ | 49.0 | 48.4 | 47.7 | 47.0 | 46.2 | 45.4 | 44.6 | 43.7 | 42.8 | 41.9 | 40.9 | 39.8 | 38.7 |
2SQ | 63.5 | 62.7 | 61.8 | 60.9 | 59.9 | 58.9 | 57.9 | 56.7 | 55.6 | 54.3 | 53.1 | 51.7 | 50.3 |
3.5SQ | 94.1 | 92.9 | 91.6 | 90.3 | 88.9 | 87.4 | 85..8 | 84.2 | 82.6 | 80.8 | 78.9 | 76.9 | 74.8 |
5.5SQ | 123 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 105 | 103 | 100 | 98.0 |
8SQ | 154 | 153 | 150 | 148 | 146 | 144 | 141 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 123 |
14SQ | 224 | 221 | 218 | 215 | 212 | 208 | 205 | 201 | 197 | 193 | 189 | 184 | 179 |
22SQ | 319 | 315 | 311 | 307 | 302 | 297 | 293 | 287 | 282 | 276 | 270 | 263 | 256 |
38SQ | 454 | 449 | 443 | 437 | 431 | 424 | 417 | 410 | 402 | 394 | 385 | 375 | 365 |
サイズ | 周囲温度 | ||||||||||||
270℃ | 280℃ | 290℃ | 300℃ | 310℃ | 320℃ | 330℃ | 340℃ | 350℃ | 360℃ | 370℃ | 380℃ | 390℃ | |
0.75SQ | 27.1 | 26.2 | 25.2 | 24.1 | 23.1 | 21.9 | 20.6 | 19.2 | 17.5 | 15.8 | 13.7 | 11.2 | 7.9 |
1.25SQ | 37.5 | 36.3 | 34.9 | 33.6 | 32.0 | 30.4 | 28.6 | 26.6 | 24.4 | 21.9 | 19.1 | 15.5 | 10.9 |
2SQ | 48.8 | 47.1 | 45.4 | 43.6 | 41.6 | 39.5 | 37.1 | 34.5 | 31.7 | 28.5 | 24.9 | 20.2 | 14.2 |
3.5SQ | 72.5 | 70.2 | 67.6 | 64.9 | 62.0 | 58.8 | 554 | 51.6 | 47.4 | 42.7 | 37.1 | 30.2 | 21.5 |
5.5SQ | 95.1 | 92.0 | 88.7 | 85.2 | 81.4 | 77.2 | 72.6 | 67.7 | 62.1 | 55.8 | 48.7 | 39.6 | 28.3 |
8SQ | 119 | 116 | 111 | 107 | 102 | 97.4 | 91.9 | 85.5 | 786 | 70.7 | 61.4 | 50.4 | 35.6 |
14SQ | 174 | 168 | 162 | 156 | 149 | 141 | 133 | 124 | 114 | 102 | 89.6 | 73.6 | 52.1 |
22SQ | 249 | 241 | 232 | 223 | 213 | 203 | 191 | 178 | 164 | 147 | 128 | 105 | 73.8 |
38SQ | 355 | 344 | 332 | 318 | 305 | 289 | 272 | 254 | 234 | 210 | 183 | 150 | 106 |
※上記の許容電流値は通常大気中での開放雰囲気で使用される場合の計算値です。
ご使用にあたっては十分な安全を考慮した安全電流でのご使用をお願い致します。
※TN430製品の許容電流値は弊社での実証実験を元に算出致しました参考値です。
※TN430シリーズは二宮電線工業(株)の規格製品です。