アイフロン ふっ素樹脂絶縁電線
RoHS2対応品
使用温度範囲
FEP :-250~+200℃
PFA :-200~+260℃
ETFE:-100~+150℃
使用温度範囲
FEP :-250~+200℃
PFA :-200~+260℃
ETFE:-100~+150℃
アイフロン電線は二宮電線工業の商標で、導体にふっ素樹脂を被覆した信頼性の高い電線です。
ふっ素樹脂には ETFE FEP PFA の3種類を用意しています。
機器内配線用電線や多心ケーブル、UL規格、電気用品安全法規格品<PSE>など様々なご要望に対応しています。 多心ケーブルをご用命の場合にはお問い合せ下さい。


ふっ素樹脂の特徴
- 耐熱性・耐寒性・耐薬品性・耐候性に優れています。
- 難燃性、非粘着性、低摩耗性、低誘電率の特徴もあります。
用途
- コンピュータや通信機器、計測・制御機器などの機器の内部配線に広く使用されています。
また、耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐候性などが要求される厳しい環境でも使用されています。
※識別 | 自然色(透明)・黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・橙・紫です。 |
※導体 | TA:すずめっき軟銅線 AC:めっき無し裸銅線 NA:ニッケルめっき軟銅線 NI:ニッケル線 SA:銀めっき軟銅線 NPC:ニッケル覆銅線 |
※定格電圧 | 機器内配線用電線: 250V 600V 1000V 電気用品安全法規格品 600V(FEP 0.75SQ~) UL規格: UL規格認定絶縁電線 |
選定ポイント途
- 導体サイズ
- 配線されている場所の温度
- 定格電圧
- 絶縁体の識別
識別 | 自然色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 記号無し | .B | .W | .R | .G | .Y | .T | .L | .H | .O | .V |
記号の付け方
- 機器内配線用電線
アイフロン37/0.26 NA-PFA-キキナイ600V=.W - 電気用品安全法規格電線
アイフロン37/0.26 TA-FEP-600V<D>=.W
アイフロン ふっ素樹脂機器内用電線(絶縁体:ETFE FEP PFA)
品名 (定格電圧) |
公称 断面積 m㎡ |
導体(TA) | 絶縁体 厚さ mm |
仕上 外径 mm |
導体抵抗 (20℃・最大) Ω/km |
絶縁抵抗 (20℃・最小) MΩ・km |
試験電圧 (AC1分) V |
概算 質量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 本/mm |
導体外径 mm |
||||||||
機器内 配線用 250V |
0.04 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 559 | 1500 | 1500 | 1 |
0.05 | 7/0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 358 | 1500 | 1500 | 1 | |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.66 | 248 | 1500 | 1500 | 2 | |
0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.15 | 0.78 | 140 | 1500 | 1500 | 2 | |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.90 | 89.4 | 1500 | 1500 | 3 | |
0.3 | 12/0.18 | 0.75 | 0.15 | 1.05 | 64.4 | 1500 | 1500 | 4 | |
0.5 | 19/0.18 | 0.90 | 0.15 | 1.20 | 40.7 | 1500 | 1500 | 6 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.2 | 1.55 | 25.8 | 1500 | 1500 | 10 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.2 | 1.90 | 15.5 | 1500 | 1500 | 15 | |
機器内 配線用 600V |
0.04 | 7/0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 559 | 1500 | 2000 | 2 |
0.05 | 7/0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 358 | 1500 | 2000 | 2 | |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.86 | 248 | 1500 | 2000 | 2 | |
0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 140 | 1500 | 2000 | 3 | |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 89.4 | 1500 | 2000 | 4 | |
0.3 | 12/0.18 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 64.4 | 1500 | 2000 | 5 | |
0.5 | 19/0.18 | 0.90 | 0.25 | 1.40 | 40.7 | 1500 | 2000 | 7 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | 1.75 | 25.8 | 1500 | 2000 | 11 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.3 | 2.10 | 15.5 | 1500 | 2000 | 16 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 9.91 | 1500 | 2000 | 24 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 5.38 | 1500 | 2000 | 42 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 3.50 | 1500 | 2000 | 65 | |
機器内 配線用 1000V |
0.04 | 7/0.08 | 0.24 | 0.4 | 1.04 | 559 | 1500 | 3000 | 3 |
0.05 | 7/0.10 | 0.30 | 0.4 | 1.10 | 358 | 1500 | 3000 | 3 | |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.4 | 1.16 | 248 | 1500 | 3000 | 3 | |
0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 140 | 1500 | 3000 | 4 | |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 89.4 | 1500 | 3000 | 5 | |
0.3 | 12/0.18 | 0.75 | 0.4 | 1.55 | 64.4 | 1500 | 3000 | 7 | |
0.5 | 19/0.18 | 0.90 | 0.4 | 1.70 | 40.7 | 1500 | 3000 | 9 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.4 | 1.95 | 25.8 | 1500 | 3000 | 12 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.4 | 2.30 | 15.5 | 1500 | 3000 | 18 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 9.91 | 1500 | 3000 | 25 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 5.38 | 1500 | 3000 | 44 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.4 | 3.9 | 3.50 | 1500 | 3000 | 65 |
※掲載以外の特別仕様製品も承りますので当社営業部までお気軽にお問い合わせください。
アイフロンふっ素樹脂電気用品安全法規格電線(絶縁体:FEP)
品名 (定格電圧) |
公称 断面積 m㎡ |
導体(TA) | 絶縁体 厚さ mm |
仕上 外径 mm |
導体抵抗 (20℃・最大) Ω/km |
絶縁抵抗 (20℃・最小) MΩ・km |
試験電圧 (AC1分) V |
概算 質量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 本/mm |
導体外径 mm |
||||||||
600V FEP <PSE> |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.4 | 1.95 | 25.8 | 2500 | 1500 | 12 |
1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.4 | 2.30 | 15.5 | 2500 | 1500 | 18 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 9.91 | 1500 | 2000 | 25 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 5.38 | 1500 | 2000 | 44 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | 4.1 | 3.46 | 1500 | 2000 | 70 | |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 0.6 | 4.9 | 2.45 | 1500 | 1500 | 95 | |
14 | 88/0.45 | 5.5 | 0.7 | 6.9 | 1.39 | 1500 | 2000 | 170 | |
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 0.8 | 8.6 | 0.892 | 1000 | 2000 | 260 |
許容電流表
アイフロンふっ素樹脂ETFE絶縁機器内配線用電線 許容電流(単位:A)
品名 | サイズ (SQ) |
周囲温度(℃) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
アイフロン TA-ETFE 600V |
0.3 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 2.7 |
0.5 | 11.6 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | |
0.75 | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 7.1 | 5.0 | |
1.25 | 22.9 | 21.7 | 20.4 | 19.1 | 17.7 | 16.2 | 14.4 | 12.5 | 10.2 | 7.2 | |
2 | 30.5 | 28.9 | 27.3 | 25.5 | 23.6 | 21.6 | 19.3 | 16.7 | 13.6 | 9.6 | |
3.5 | 46.8 | 44.4 | 41.9 | 39.2 | 36.3 | 33.1 | 29.6 | 25.6 | 20.9 | 14.8 | |
5.5 | 63.1 | 59.9 | 56.4 | 52.8 | 48.9 | 44.6 | 39.9 | 34.5 | 28.2 | 19.9 |
アイフロンふっ素樹脂FEP絶縁機器内配線用電線 許容電流(単位:A)
品名 | サイズ (SQ) |
周囲温度(℃) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
アイフロン TA-FEP 600V |
0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
0.5 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 4.9 | 3.4 | |
0.75 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | 6.7 | 4.7 | |
1.25 | 26.4 | 25.5 | 24.5 | 23.6 | 22.6 | 21.5 | 20.4 | 19.2 | 18.0 | 16.7 | 15.2 | 13.6 | 11.8 | 9.6 | 6.8 | |
2 | 35.2 | 34.0 | 32.8 | 31.5 | 30.1 | 28.7 | 27.2 | 25.7 | 24.0 | 22.2 | 20.3 | 18.1 | 15.7 | 12.8 | 9.0 | |
3.5 | 54.0 | 52.1 | 50.2 | 48.3 | 46.2 | 44.1 | 41.8 | 39.4 | 36.9 | 34.1 | 31.1 | 27.9 | 24.1 | 19.7 | 13.9 | |
5.5 | 72.8 | 70.3 | 67.7 | 65.1 | 62.3 | 59.4 | 56.3 | 53.1 | 49.7 | 46.0 | 42.0 | 37.5 | 32.5 | 26.5 | 18.7 |
アイフロンふっ素樹脂PFA絶縁機器内配線用電線 許容電流(単位:A)
品名 | サイズ (SQ) |
周囲温度(℃) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
アイフロン NA-PFA 600V |
0.3 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.3 |
0.5 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | |
0.75 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.8 | 14.1 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | |
1.25 | 29.3 | 28.6 | 27.8 | 27.1 | 26.3 | 25.5 | 24.7 | 23.9 | 23.0 | 22.1 | 21.2 | 20.2 | 19.1 | 18.0 | 16.9 | |
2 | 39.1 | 38.1 | 37.1 | 36.2 | 35.1 | 34.1 | 33.0 | 31.9 | 30.7 | 29.5 | 28.2 | 26.9 | 25.5 | 24.1 | 22.5 | |
3.5 | 59.9 | 58.5 | 57.0 | 55.5 | 53.9 | 52.3 | 50.6 | 48.9 | 47.1 | 45.3 | 43.3 | 41.3 | 39.2 | 37.0 | 34.6 | |
5.5 | 80.7 | 78.8 | 76.8 | 74.7 | 72.6 | 70.5 | 68.2 | 65.9 | 63.5 | 61.0 | 58.4 | 55.7 | 52.8 | 49.8 | 46.6 | |
サイズ (SQ) |
周囲温度(℃) | |||||||||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||||||||||
0.3 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | ||||||||||
0.5 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | ||||||||||
0.75 | 10.9 | 10.0 | 8.9 | 7.7 | 6.3 | 4.4 | ||||||||||
1.25 | 15.6 | 14.3 | 12.7 | 11.0 | 9.0 | 6.3 | ||||||||||
2 | 20.9 | 19.0 | 17.0 | 14.7 | 12.0 | 8.5 | ||||||||||
3.5 | 32.0 | 29.2 | 26.1 | 22.6 | 18.5 | 13.0 | ||||||||||
5.5 | 43.1 | 39.4 | 35.2 | 30.5 | 24.9 | 17.6 |
※上記の許容電流値は通常大気中での開放雰囲気で使用される場合の計算値です。
ご使用にあたっては十分な安全を考慮した安全電流でのご使用をお願い致します。
※EFTE・FEP・PFA製品は日本電線工業会(JCS 168E)の計算式にて許容電流の値を算出致しました
芯数(本) | 2~3 | 4 | 5~6 | 7~15 | 16~40 |
---|---|---|---|---|---|
電流減少係数 | 0.7 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.43 |
※アイフロン電線は二宮電線工業の商標です。