シリコーンゴム絶縁キャブタイヤ電線 SRCT SR-KCT
RoHS2対応品
最高使用温度:180℃
最高使用温度:180℃
SRCT SR-KCTはシリコーンゴム絶縁電線を数本撚り合わせ、シリコーンゴムでシースを施した耐熱性、耐寒性に優れた耐熱電線です。
SRCTは二宮電線工業の規格品で、定格電圧600Vです。 SR-KCTは電気用品安全法<PSE>の規格品で、定格電圧600Vです。
標準識別
心数 | シース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2心 | 灰 | 赤 | 白 | - | - | - | - | - |
3~7心 | 灰 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 |
色配置図
※2心の標準識別は「赤x白」になります。
※8心以上の製品も製作できます。
※絶縁体やシースをご指定色で製作することにも対応致します。
※SRCT製品は必要に応じて介在が入ります。
※SR-KCT製品は介在入りが標準仕様となります。
シリコーンゴムの特徴
- 耐熱性・耐寒性・耐水性・耐候性に優れています。
- 耐オゾン性・耐アーク性・耐コロナ性に優れています。
- 広い温度範囲で物性や電気的性質が安定しています。
※シリコーンゴムは引き裂き強度が弱い特徴があります。また150℃以上の高圧スチームに接触するとゴム物性が低下します。ガソリン・トルエン・四塩化窒素などの無極性有機化合物には膨潤します。強酸や強アルカリにも侵されます。
用途
- 180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線および柔軟性が要求される可動部への配線などに使用されます。
※耐屈曲性を必要とする等、特殊な環境で使用される場合はご相談ください。
ラインナップ
品名 (定格電圧) |
公称 断面積 m㎡ |
導体(TA) | 絶縁体 |
仕上り外径 | 導体抵抗 (20℃・最大) Ω/km |
絶縁抵抗 (20℃・最小) MΩ・km |
試験電圧 (AC1分) V |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 本/mm |
導体外径 mm |
厚さ mm |
外径 mm |
2心 mm |
3心 mm |
4心 mm |
5心 mm |
6心 mm |
7心 mm |
|||||
SRCT 600V |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 9.7 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 26.6 | 100 | 1,500 |
1.25 | 50/0.8 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 10.3 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 100 | 1,500 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 4.0 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | 100 | 1,500 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 12.4 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 17.0 | 17.0 | 5.54 | 100 | 1,500 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 5.3 | 13.6 | 14.4 | 15.8 | 17.3 | 18.9 | 18.9 | 3.56 | 90 | 1,500 | |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 5.9 | 14.8 | 15.7 | 17.2 | 18.9 | – | – | 2.52 | 80 | 1,500 | |
14 | 88/0.45 | 5.5 | 1.1 | 7.7 | 18.5 | 19.7 | 21.7 | – | – | – | 1.46 | 60 | 2,000 | |
SR-KCT (600V) <PSE> |
0.75 | 30/0.18 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 14.0 | 26.6 | 100 | 3,000 |
1.25 | 50/0.8 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 16.0 | 100 | 3,000 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 4.0 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 10.2 | 100 | 3,000 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 13.2 | 14.1 | 15.5 | 17.0 | 18.6 | 18.6 | 5.54 | 100 | 3,000 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 5.3 | 14.6 | 15.6 | 17.2 | 18.9 | 20.7 | 20.7 | 3.56 | 90 | 3,000 | |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 5.9 | 16.0 | 17.1 | 18.8 | 20.7 | – | – | 2.52 | 80 | 3,000 |
質量(kg/km)
品名 (定格電圧) |
公称 断面積 m㎡ |
2心 | 3心 | 4心 | 5心 | 6心 | 7心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概算重量 kg/km |
概算重量 kg/km |
概算重量 kg/km |
概算重量 kg/km |
概算重量 kg/km |
概算重量 kg/km |
||
SRCT 600V |
0.75 | 105 | 125 | 145 | 160 | 190 | 190 |
1.25 | 130 | 150 | 180 | 200 | 235 | 240 | |
2 | 155 | 185 | 225 | 245 | 295 | 305 | |
3.5 | 210 | 255 | 320 | 355 | 430 | 445 | |
5.5 | 275 | 340 | 425 | 480 | 580 | 610 | |
8 | 345 | 435 | 550 | 625 | – | – | |
14 | 550 | 700 | 885 | – | – | – | |
SR-KCT (600V) <PSE> |
0.75 | 125 | 140 | 170 | 200 | 235 | 240 |
1.25 | 145 | 165 | 205 | 250 | 300 | 300 | |
2 | 175 | 205 | 255 | 305 | 365 | 370 | |
3.5 | 240 | 290 | 360 | 440 | 530 | 545 | |
5.5 | 315 | 380 | 485 | 590 | 710 | 735 | |
8 | 395 | 485 | 620 | 770 | – | – |
シリコーンゴム絶縁キャブタイヤ電線 許容電流表
(単位:A)
品名 サイズ (SQ) |
線心数 | 周囲温度(℃) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
SRCT 0.75 |
2心 | 22.4 | 21.6 | 20.6 | 19.7 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | 15.2 | 13.9 | 12.4 | 10.8 | 8.8 | 6.2 |
3心 | 19.4 | 18.6 | 17.8 | 17.0 | 16.1 | 15.2 | 14.2 | 13.1 | 12.0 | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 5.3 | |
4心 | 17.7 | 17.0 | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.0 | 10.9 | 9.8 | 8.5 | 6.9 | 4.9 | |
5心 | 16.5 | 15.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 4.5 | |
6心 | 15.7 | 15.1 | 14.4 | 13.7 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | |
SRCT 1.25 |
2心 | 30.2 | 29.0 | 27.8 | 26.5 | 25.1 | 23.7 | 22.1 | 20.5 | 18.7 | 16.7 | 14.5 | 11.8 | 8.3 |
3心 | 26.0 | 25.0 | 23.9 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.1 | 17.7 | 16.1 | 14.4 | 12.5 | 10.2 | 7.2 | |
4心 | 23.6 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 17.3 | 16.0 | 14.6 | 13.1 | 11.3 | 9.2 | 6.5 | |
5心 | 22.1 | 21.3 | 20.3 | 19.4 | 18.4 | 17.3 | 16.2 | 15.0 | 13.7 | 12.2 | 10.6 | 8.6 | 6.1 | |
6心 | 21.0 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.0 | 11.6 | 10.1 | 8.2 | 5.8 | |
SRCT 2 |
2心 | 38.9 | 37.4 | 35.8 | 34.1 | 32.3 | 30.5 | 28.5 | 26.4 | 24.1 | 21.5 | 18.7 | 15.2 | 10.7 |
3心 | 33.4 | 32.1 | 30.7 | 29.3 | 27.8 | 26.2 | 24.5 | 22.7 | 20.7 | 18.5 | 16.0 | 13.1 | 9.2 | |
4心 | 30.4 | 29.2 | 28.0 | 26.7 | 25.3 | 23.9 | 22.3 | 20.7 | 18.9 | 16.9 | 14.6 | 11.9 | 8.4 | |
5心 | 28.4 | 27.3 | 26.1 | 24.9 | 23.6 | 22.3 | 20.8 | 19.3 | 17.6 | 15.7 | 13.6 | 11.1 | 7.8 | |
6心 | 25.9 | 24.9 | 23.8 | 22.7 | 21.5 | 20.3 | 19.0 | 17.6 | 16.0 | 14.3 | 12.4 | 10.1 | 7.1 | |
SRCT 3.5 |
2心 | 55.8 | 53.6 | 51.4 | 49.0 | 46.5 | 43.8 | 41.0 | 37.9 | 34.6 | 31.0 | 26.8 | 21.9 | 15.5 |
3心 | 47.8 | 46.0 | 44.0 | 41.9 | 39.8 | 37.5 | 35.1 | 32.5 | 29.6 | 26.5 | 23.0 | 18.7 | 13.2 | |
4心 | 43.4 | 41.7 | 40.0 | 38.1 | 36.1 | 34.1 | 31.9 | 29.5 | 26.9 | 24.1 | 20.8 | 17.0 | 12.0 | |
5心 | 40.6 | 39.0 | 37.4 | 35.6 | 33.8 | 31.9 | 29.8 | 27.6 | 25.2 | 22.5 | 19.5 | 15.9 | 11.2 | |
6心 | 38.5 | 37.0 | 35.4 | 33.8 | 32.0 | 30.2 | 28.3 | 26.2 | 23.9 | 21.3 | 18.5 | 15.1 | 10.6 | |
SRCT 5.5 |
2心 | 72.6 | 69.8 | 66.8 | 63.7 | 60.4 | 57.0 | 53.3 | 49.3 | 45.0 | 40.3 | 34.9 | 28.5 | 20.1 |
3心 | 62.1 | 59.6 | 57.1 | 54.4 | 51.7 | 48.7 | 45.5 | 42.2 | 38.5 | 34.4 | 29.8 | 24.3 | 17.2 | |
4心 | 56.4 | 54.2 | 51.9 | 49.5 | 46.9 | 44.2 | 41.4 | 38.3 | 35.0 | 31.3 | 27.1 | 22.1 | 15.6 | |
5心 | 52.6 | 50.5 | 48.4 | 46.1 | 43.8 | 41.3 | 38.6 | 35.7 | 32.6 | 29.2 | 25.2 | 20.6 | 14.6 | |
6心 | 49.9 | 47.9 | 45.9 | 43.7 | 41.5 | 39.1 | 36.6 | 33.9 | 30.9 | 27.7 | 23.9 | 19.5 | 13.8 | |
SRCT 8 |
2心 | 89.5 | 86.0 | 82.4 | 78.5 | 74.5 | 70.2 | 65.7 | 60.8 | 55.5 | 49.6 | 43.0 | 35.1 | 24.8 |
3心 | 76.4 | 73.4 | 70.3 | 67.0 | 63.6 | 60.0 | 56.1 | 51.9 | 47.4 | 42.4 | 36.7 | 30.0 | 21.2 | |
4心 | 69.3 | 66.6 | 63.7 | 60.8 | 57.6 | 54.3 | 50.8 | 47.1 | 43.0 | 38.4 | 33.3 | 27.1 | 19.2 | |
5心 | 64.6 | 62.1 | 59.4 | 56.7 | 53.8 | 50.7 | 47.4 | 43.9 | 40.1 | 35.8 | 31.0 | 25.3 | 17.9 | |
SRCT 14 |
2心 | 124 | 119 | 114 | 108 | 103 | 97 | 91 | 84 | 76 | 68 | 59 | 48 | 34 |
3心 | 105 | 101 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | 50 | 41 | 29 | |
4心 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 53 | 45 | 37 | 26 |
※SRCT製品は日本電線工業会(JCS 168E)の計算式にて許容電流の値を算出致しました。