PEEK樹脂被覆熱電対線
熱電対線導体1対にそれぞれPEEK樹脂で絶縁をし、シースとしてPEEK樹脂を施した平型被覆熱電対線です。PEEK樹脂はノンハロゲン、低アウトガス、高融点、耐放射線性など優れた性質を有した絶縁材料です。
製品特徴
- PEEK樹脂の特徴
ノンハロゲン、低アウトガス
低溶出、低有毒性ガス
高耐熱(260℃) 高融点(340℃)※熱変形温度はPTFEの1.5倍
難燃性(難燃剤不添加でUL94-V0取得)
耐放射線性、高摺動性 - ラインナップ
ご要望の多いKタイプとTタイプをご用意、導体サイズはそれぞれ0.32mm 0.65mm。クラス1対応も可能ですので ご注文時にご指定下さい。 - 主な製品名一覧
Kタイプ被覆熱電対線
0.32 x1P K-2-PEEK-J1
0.65 x1P K-2-PEEK-J1
Tタイプ被覆熱電対線
0.32 x1P T-2-PEEK-J1
0.65 x1P T-2-PEEK-J1 - 構造図
ご希望により先端溶接加工やモールド加工、端末処理加工も承ります。
PEEK樹脂による耐熱電線の製造も可能です、お気軽にお問い合せ下さい。
PEEK樹脂による耐熱電線の製造も可能です、お気軽にお問い合せ下さい。
材料及び構成
Kタイプ
項目 | 単位 | 規格・構成 | 材質・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
導体 | 表面処理 | ー | 無処理 |
+側 ニッケル・クロム合金
-側 ニッケル合金 |
||
構成 | 本/mm | 1/0.32 | 1/0.65 | |||
外径 | mm | 約 0.32 | 約 0.65 | |||
絶縁体 | 厚さ | mm | 約 0.15 | 約 0.15 | PEEK樹脂 | |
外径 | mm | 約 0.62 | 約 0.95 | |||
識別 | ー | (+)緑 (-)自然色(薄茶) | ||||
2芯並行外径 | mm | 約 0.6×1.2 | 約 1.0×1.9 | |||
外被 | 厚さ | mm | 約 0.15 | 約 0.15 | PEEK樹脂 | |
外径 | mm | 約 0.9×1.5 | 約 1.3×2.2 | |||
識別 | ー | 緑 | JIS C 1610 2012 8.6.1 表9 |
|||
仕上外径 | mm | 約 0.9×1.5 | 約 1.3×2.2 | |||
電気特性 | 往復導体抵抗 (20℃・標準) |
Ω/m | 12.1 | 2.92 | JIS C 3005 4.4 | |
絶縁抵抗 (20℃・最小) |
MΩ・km | 500 | JIS C 3005 4.7 | |||
許容差 | -40℃以上 +333℃未満 |
℃ | ±2.5 | JIS C 1602 K クラス2 t は測定温度 |
||
333℃以上 1200℃未満 |
℃ | 0.0075×|t| | ||||
100℃の規準熱起電力 | μV | 4096 | JIS C 1602 付表5 | |||
耐電圧(AC・スパーク) | V | 3000 | 絶縁体のみ JIS C 3005 4.6 |
|||
起電力検査温度 | ℃ | 100 | ||||
熱電対素線常用限度温度 | ℃ | 400 | 650 | |||
熱電対素線過熱限度温度 | ℃ | 500 | 850 | |||
被覆材連続使用温度 | ℃ | -45 ~ +260 | ||||
概算質量 | kg/km | 3 | 9 |
※ 電気特性欄の試験方法はJIS C 3005に準ずる。
Tタイプ
項目 | 単位 | 規格・構成 | 材質・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
導体 | 表面処理 | ー | 無処理 |
+側 銅
-側 銅・ニッケル合金 |
||
構成 | 本/mm | 1/0.32 | 1/0.65 | |||
外径 | mm | 約 0.32 | 約 0.65 | |||
絶縁体 | 厚さ | mm | 約 0.15 | 約 0.15 | PEEK樹脂 | |
外径 | mm | 約 0.62 | 約 0.95 | |||
識別 | ー | (+)茶 (-)自然色(薄茶) | ||||
2芯並行外径 | mm | 約 0.6×1.2 | 約 1.0×1.9 | |||
外被 | 厚さ | mm | 約 0.15 | 約 0.15 | PEEK樹脂 | |
外径 | mm | 約 0.9×1.5 | 約 1.3×2.2 | |||
識別 | ー | 茶 | JIS C 1610 2012 8.6.1 表9 |
|||
仕上外径 | mm | 約 0.9×1.5 | 約 1.3×2.2 | |||
電気特性 | 往復導体抵抗 (20℃・標準) |
Ω/m | 6.17 | 1.50 | JIS C 3005 4.4 | |
絶縁抵抗 (20℃・最小) |
MΩ・km | 500 | JIS C 3005 4.7 | |||
許容差 | -40℃以上 +133℃未満 |
℃ | ±1 | JIS C 1602 T クラス2 t は測定温度 |
||
133℃以上 350℃未満 |
℃ | 0.0075×|t| | ||||
100℃の規準熱起電力 | μV | 4279 | JIS C 1602 付表5 | |||
耐電圧(AC・スパーク) | V | 3000 | 絶縁体のみ JIS C 3005 4.6 |
|||
起電力検査温度 | ℃ | 100 | ||||
熱電対素線常用限度温度 | ℃ | 200 | 200 | |||
熱電対素線過熱限度温度 | ℃ | 250 | 250 | |||
被覆材連続使用温度 | ℃ | -45 ~ +260 | ||||
概算質量 | kg/km | 3 | 9 |
※ 電気特性欄の試験方法はJIS C 3005に準ずる。